江苏三维交通集团有限公司公开招聘工作人员拟聘用人员公示 | |||||||||
根据招聘公告,经资格审核、面试、体检、考察等一系列招聘程序,确定蔡长伟等三名同志为拟聘用人员,现予公示,具体如下: | |||||||||
序号 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 面试成绩 | 总成绩 | 同一岗位总分排名(同分不分先后) |
1 | 机械工程技术管理岗 | 2 | 蔡长伟 | 大专 | 镇江市 高等专科学校 | 化工设备维修 | 81.20 | 81.20 | 1 |
陆大伟 | 大专 | 南京理工学院 | 模具设计及制造 | 79.60 | 79.60 | 2 | |||
2 | 信息化技术管理岗 | 1 | 刘新武 | 大专 | 扬州市职业大学 | 电气自动化 | 80.20 | 80.20 | 1 |
公示时间:2022年10月25日—2022年11月1日 监督电话:0515—89291639 | |||||||||
江苏三维交通集团有限公司 2022年10月25日 |
江苏三维运输有限公司公开招聘工作人员拟聘用人员公示 | |||||||||
根据招聘公告,经资格审核、笔试、面试、体检、考察等一系列招聘程序,确定易啸等八名同志为拟聘用人员,现予公示,具体如下: | |||||||||
序号 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 笔试成绩 (占50%) | 面试成绩 (占50%) | 总成绩 |
1 | 劳 务 派 遣 驾 驶 员 | 10 | 易啸 | 本科 | 徐州工程学院 | 计算机 | 45.00 | 36.30 | 81.30 |
2 | 徐斌 | 大专 | 南通航运职业技术学院 | 艺术设计 | 45.00 | 33.2 | 78.2 | ||
3 | 彭明亮 | 中专 | 射阳中等专业学校 | 中餐烹饪 | 45.50 | 33.1 | 78.6 | ||
4 | 王葵 | 大专 | 南京农业大学 | 计算机 | 45.50 | 35.7 | 81.2 | ||
5 | 庞学飞 | 高中 | 射阳中学 | 工商管理 | 47.00 | 36.6 | 83.6 | ||
6 | 陈中 | 中专 | 江阴中等专业学校 | 计算机应用 | 48.00 | 33.1 | 81.1 | ||
7 | 朱光龙 | 高中 | 盐城市汉夫中学 | / | 46.50 | 36.00 | 82.5 | ||
8 | 张正鹏 | 中专 | 盐城市中等专业学校 | 建筑 | 45.00 | 35.4 | 80.4 | ||
公示时间:2022年10月25日—2022年11月1日 监督电话:0515—82312222 | |||||||||
江苏三维运输有限公司 2022年10月25日 |