江苏三维交通集团有限公司公开招聘工作人员面试成绩公示 | |||
招聘单位 | 姓名 | 面试成绩 | 是否入围 |
江苏三维交通集团有限公司 | 蔡长伟 | 81.20 | 是 |
陆大伟 | 79.60 | 是 | |
刘向阳 | 73.40 | ||
张 楠 | 76.40 | ||
杨加海 | 46.80 | ||
射阳县智维信息科技有限公司 | 栾成志 | 74.80 | |
掌于永 | 71.40 | ||
王佳佳 | 74.40 | ||
陈智祥 | 75.60 | ||
刘新武 | 80.20 | 是 | |
江苏三维交通集团有限公司 | |||
2022年9月24日 |
江苏三维运输有限公司公开招聘工作人员总成绩公示 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折算分值(50%) | 面试成绩 | 面试折算分值(50%) | 总成绩 | 是否入围体检 |
1 | 20220101 | 90 | 45.00 | 72.60 | 36.30 | 81.30 | 是 |
2 | 20220102 | 90 | 45.00 | 66.40 | 33.20 | 78.20 | 是 |
3 | 20220104 | 91 | 45.50 | 66.20 | 33.10 | 78.60 | 是 |
4 | 20220106 | 91 | 45.50 | 71.40 | 35.70 | 81.20 | 是 |
5 | 20220107 | 94 | 47.00 | 73.20 | 36.60 | 83.60 | 是 |
6 | 20220108 | 96 | 48.00 | 66.20 | 33.10 | 81.10 | 是 |
7 | 20220110 | 93 | 46.50 | 72.00 | 36.00 | 82.50 | 是 |
8 | 20220113 | 90 | 45.00 | 70.80 | 35.40 | 80.40 | 是 |
江苏三维运输有限公司 | |||||||
2022年9月24日 |