射阳县高铁站连接线绿化苗木采购
中标公告
根据县委、县政府连盐铁路绿化提升工程专题会办会的精神,该绿化工程所需苗木由我公司负责采购。该工程于2018年11月22日下午在江苏8181801威尼斯-威尼斯5139手机版有限公司进行公开招标,根据招标文件规定,2018年11月23日—11月25日对中标结果进行公示,公示期间无异议,现将中标结果公告如下:
项目名称 | 射阳县高铁站连接线绿化苗木采购 | ||||
采购单位名称 | 江苏三维公路绿化工程有限公司 | ||||
项目类型 | 绿化工程 | ||||
发包类型 | 公开招标 | ||||
中标时间 | 2018.11.26 | ||||
序号 | 项目内容 | 中标单位 | 中标价 | 数量(株) | 中标合价(元) |
(元/株/㎡) | |||||
1 | 水杉 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 280 | 50 | 14000 |
2 | 丛生朴树 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 8800 | 2 | 17600 |
3 | 高杆女贞a | 如皋市景致 园艺有限公司 | 3450 | 314 | 1083300 |
4 | 高杆女贞b | 如皋市景致 园艺有限公司 | 1250 | 34 | 42500 |
5 | 实生银杏 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 480 | 20 | 9600 |
6 | 雪松 | 江苏鑫强胜 建设工程有限公司 | 920 | 802 | 737840 |
7 | 朴树 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 2800 | 7 | 19600 |
8 | 金桂 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 450 | 31 | 13950 |
9 | 红枫 | 射阳县陈洋茂军 苗木花卉种植场 | 368 | 9 | 3312 |
10 | 日本晚樱 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 300 | 461 | 138300 |
11 | 紫薇 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 160 | 211 | 33760 |
12 | 紫叶李 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 48 | 593 | 28464 |
13 | 红叶 石楠树 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 210 | 38 | 7980 |
14 | 红叶 石楠球a | 如皋市景致 园艺有限公司 | 90 | 940 | 84600 |
15 | 红叶 石楠球b | 如皋市景致 园艺有限公司 | 65 | 593 | 38545 |
16 | 金森 女贞球 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 45 | 14 | 630 |
17 | 海桐球 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 45 | 13 | 585 |
18 | 造型 罗汉松 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 5500 | 2 | 11000 |
19 | 造型黑松 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 8500 | 2 | 17000 |
20 | 红叶石楠 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 55 | 515 | 28325 |
21 | 金森女贞 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 45 | 323 | 14535 |
22 | 海桐 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 36 | 367 | 13212 |
23 | 葱兰 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 15 | 104 | 1560 |
24 | 瓜子黄杨 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 37.5 | 207 | 7762.5 |
25 | 云南黄馨 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 45 | 352 | 15840 |
26 | 细叶麦冬 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 6 | 333 | 1998 |
27 | 白三叶 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 1 | 28210 | 28210 |
28 | 草皮 | 如皋市景致 园艺有限公司 | 7.5 | 2100 | 15750 |
江苏三维公路绿化工程有限公司
2018年11月26日
地址:江苏省盐城市射阳县海都路88号 电话:0515-82230001 传真:0515-82150101 网址:http://www.swjtjt.com/